Subsecretaría de Mercados Agropecuarios
Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

17 de abril de 2019

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr
MAY2019 - - 168,84 163,51 164,25
JUL2019 - - 170,22 164,80 165,44
SET2019 - - 173,16 167,74 167,92
DIC2019 - - 179,40 174,26 174,26
MAR2020 - - 185,28 180,60 180,60
MAY2020 - - 188,50 184,36 184,27
JUL2020 - - 189,14 185,65 185,65
SET2020 - - 191,62 188,50 188,40
MAIZ
MAY2019 - - 142,81 141,33 141,04
JUL2019 - - 146,25 144,78 144,48
SET2019 - - 149,40 148,02 147,63
DIC2019 - - 153,83 152,55 152,26
MAR2020 - - 159,24 158,06 157,77
MAY2020 - - 162,29 161,11 160,92
JUL2020 - - 164,56 163,57 163,38
SET2020 - - 162,59 161,90 161,70
AVENA
MAY2019 - - 199,28 203,07 206,51
JUL2019 - - 191,36 191,53 192,56
SET2019 - - 184,98 184,81 185,50
DIC2019 - - 178,44 178,78 177,75
MAR2020 - - 174,48 173,62 172,58
MAY2020 - - 172,41 171,72 170,69
JUL2020 - - 171,38 170,69 169,65
SET2020 - - 171,38 170,69 169,65
SOJA
MAY2019 - - 330,24 326,29 322,98
JUL2019 - - 335,29 331,34 327,94
AGO2019 - - 337,31 333,45 330,14
SET2019 - - 338,87 335,20 331,98
NOV2019 - - 342,09 338,41 335,20
ENE2020 - - 345,58 342,09 338,96
MAR2020 - - 347,78 344,48 341,54
MAY2020 - - 350,35 347,14 344,29
JUL2020 - - 353,75 350,54 347,69
AGO2020 - - 354,49 351,27 348,42
SET2020 - - 353,94 350,63 347,87
HARINA DE SOJA
MAY2019 - - 342,82 337,85 334,99
JUL2019 - - 346,89 341,82 339,07
AGO2019 - - 348,11 343,26 340,39
SET2019 - - 349,65 344,91 342,15
OCT2019 - - 350,97 346,23 343,37
DIC2019 - - 353,95 349,10 346,23
ENE2020 - - 355,27 350,53 347,67
MAR2020 - - 355,60 350,75 347,89
MAY2020 - - 356,37 351,74 348,77
JUL2020 - - 357,48 353,18 350,09
AGO2020 - - 356,81 352,52 349,65
SET2020 - - 356,48 352,30 349,32
ACEITE DE SOJA
MAY2019 - - 635,15 633,16 627,43
JUL2019 - - 641,76 639,77 634,48
AGO2019 - - 645,29 643,08 638,01
SET2019 - - 648,81 646,61 641,76
OCT2019 - - 651,90 649,70 644,85
DIC2019 - - 658,07 656,09 651,68
ENE2020 - - 663,58 661,82 657,19
MAR2020 - - 670,42 668,66 664,03
MAY2020 - - 677,03 675,71 671,08
JUL2020 - - 683,87 682,10 677,91
AGO2020 - - 686,51 685,19 681,22
SET2020 - - 688,72 686,95 683,65

KANSAS *

TRIGO
MAY2019 - - 156,99 153,22 154,51
JUL2019 - - 159,29 155,24 156,62
SET2019 - - 163,14 158,83 159,74
DIC2019 - - 171,69 167,37 167,74
MAR2020 - - 179,22 175,27 175,45
MAY2020 - - 183,63 179,95 180,23
JUL2020 - - 186,94 183,35 183,72
SET2020 - - 191,16 187,95 188,40
DIC2020 - - 196,40 193,55 193,92

* En Dolares Estadounidenses/Tn.